Association Marche Verte de Rabat des Pigeons de Coures

 

Association Marche Verte de Rabat des Pigeons de Coures

 

 

                     Accueil | Nos adhérents | Programme | Forum | Résultats | Atento | Météo | Contact us

Menu

Plus

AMVRPC

BienvenueNotre site est en construction...

Résultat 2011

Had Swalam

           
  Resultat had swallem Association Marche Verte    
 
 
       
  DATE DU LACHER :    27/01/2008     Temperature :14°  
  HEURE DU LACHER: 08:00:00     Vent   
  DISTANCE MOYENNE : 191,1     uv: tres faible 4  
  NOMBRE DE PIGEON ENGAGES :  4250        
           
CLASS NOM DECLARATION DISTANCE VITESSE POINTS
1 zouhair yassine 09:18:22 109,77 1400,74 109,15
2 boussenna soufiane 09:19:02 110,56 1398,89 109,01
3 atif allah saäd 09:18:12 108,85 1392,00 108,47
4 achouba 09:18:08 108,46 1388,11 108,17
5 ibnoucheikh frere 09:22:25 114,12 1384,63 107,89
6 marzouk said 09:18:32 108,67 1383,76 107,83
7 el haret abada 09:19:03 109,29 1382,49 107,73
8 mhennat zakaria 09:20:16 110,84 1380,90 107,60
9 kadiri miloud 09:18:54 108,60 1376,48 107,26
10 bouzidi hamza 09:23:54 115,23 1373,45 107,02
11 el hassani aziz 09:18:40 107,86 1371,07 106,84
12 bouchnafa kamal 09:18:43 107,90 1370,77 106,81
13 el joule driss 09:19:28 108,92 1370,61 106,80
14 cherkaoui nabil 09:18:47 107,93 1370,02 106,76
15 hadouch frere 09:20:36 110,32 1368,78 106,66
16 ahmammouch mustapha 09:23:42 114,26 1365,05 106,37
17 hmimo amine 09:23:30 113,82 1363,06 106,21
18 el gouchi frere 09:20:16 109,30 1361,71 106,11
19 frere Allaoui 09:20:06 109,07 1361,67 106,10
20 mamoun med reda 09:19:31 108,27 1361,61 106,10
21 el khayri tarek 09:19:20 107,95 1360,76 106,03
22 qouti khaled 09:19:51 108,43 1357,94 105,81
23 TOUFIK HSAYNI 09:20:16 108,92 1357,04 105,74
24 jawad kaebach 09:19:14 107,47 1356,33 105,69
25 CHATOUTE SAMIR 09:20:37 109,30 1355,76 105,64
26 bounif azzedine 09:19:49 108,13 1354,73 105,56
27 brikche khaled 09:24:13 114,08 1354,57 105,55
28 ANASS DENAY 09:20:17 108,71 1354,11 105,52
29 mzigira chadi 09:20:55 109,44 1352,47 105,39
30 badri said 09:20:03 108,15 1351,08 105,28
31 benmasöud hassan 09:21:05 109,09 1345,41 104,84
32 abssi balawi 9:22:11 110,03 1338,89 104,33
33 boufelja frere 09:21:32 109,09 1337,94 104,26
34 el obbi youness 09:20:09 107,23 1337,82 104,25
35 jamal Walid 09:22:31 110,28 1336,44 104,14
36 fekkak nabil 09:21:49 109,22 1334,88 104,02
37 KORCHI SMAIL 09:21:24 108,38 1331,48 103,75
38 chair mounir 09:25:49 114,16 1330,29 103,66
39 AKOUDAR MUSTAFA 09:21:44 108,51 1327,58 103,45
40 tazalite outilate 09:22:28 108,89 1320,36 102,89
41 malhouz rachid 09:21:57 108,14 1319,53 102,82
42 yahia 09:17:24 101,40 1310,09 102,09
43 ayoub lahreche 09:22:43 107,75 1302,61 101,50
44 sariei rochdi 09:23:32 108,17 1294,93 100,90
45 elgali yassine 09:24:39 109,55 1294,15 100,84
47 edraisse houssni 09:19:59 101,96 1274,72 99,33
46 elouhabi frere 09:25:34 109,32 1277,62 99,56
48 essalaoui anass  09:24:39 107,19 1266,24 98,67
49 BEN TAYK 09:27:53 108,97 1239,93 96,62
50 hirane badr 09:27:17 107,24 1228,60 95,74
51 mouthar karim 09:28:05 107,76 1223,33 95,33
52 RIAD YASSINE 09:31:16 110,60 1211,88 94,43
53 boumehdi amine 09:30:44 109,09 1202,35 93,69
54 lachoni mounaim 09:38:16 109,13 1110,57 86,54
55 goulhssen said 10:06:38 108,62 857,76 66,84
56 qouti abdlfatah 00:00:00 107,77 0,00 0,00
57 omama amine 00:00:00 108,62 0,00 0,00
58 FRERE ROCHDI 00:00:00 108,68 0,00 0,00
59 ali ennouri 00:00:00 108,72 0,00 0,00
60 mahoni hicham 00:00:00 109,13 0,00 0,00
61 fanawi oussama 00:00:00 109,62 0,00 0,00
62 warradi abdelkbir 00:00:00 110,11 0,00 0,00
63 el boussairi said 00:00:00 110,11 0,00 0,00
64 fakiri youness 00:00:00 110,41 0,00 0,00
65 mahdi makhlofi 00:00:00   0,00 0,00

 

 

 

 

 

Notre Regroupement

 

Association Marche  Verte de Rabat des Pigeons de Course

ALLAOUI@Copyright 2011-