Association Marche Verte de Rabat

 

Association Marche Verte de Rabat

 

 

                     Accueil | Nos adhérents | Programme | Forum | Résultats | Atento | Météo | Contact us

Menu

Plus

AMVRPC

Bienvenue

Résultats 2012

LACHE  : settat HEURE DU LACHE   : 08:54:00    
Etape de vitesse Le  : 15/01/2011        
METHEO: ciel dégagé Points du laché : 140,79    
N.PIGEONS  1200 p Points du laché : 140,20      
Nom & Prénom Const j.const Dist  (km) V (m/min) T.pts Cl.G
El khayri Tarik 10:39:59 15/01/2011 139,813 1319,20 140,79 1
El hassani aziz 10:40:30 15/01/2011 139,545 1310,28 139,83 2
Bouchnafa kamal 10:40:35 15/01/2011 139,647 1310,22 139,83 3
Ibnoucheikh frere 10:45:41 15/01/2011 146,127 1308,40 139,63 4
Hassan Benmasoud 10:41:48 15/01/2011 140,746 1305,62 139,34 5
Rachid el idrissi sbai 10:42:07 15/01/2011 141,150 1305,53 139,33 6
Mziguira/chadi 10:42:22 15/01/2011 141,191 1302,90 139,05 7
El obbi youness 10:42:12 15/01/2011 139,120 1285,76 137,22 8
Qaouti khalid 10:43:18 15/01/2011 140,330 1283,90 137,02 9
Frere Bouflja 10:43:40 15/01/2011 140,758 1283,50 136,98 10
Frere rochdi 10:43:10 15/01/2011 139,690 1279,60 136,56 11
Hicham malak 10:45:43 15/01/2011 141,178 1263,71 134,86 12
Jawad kaebach 10:44:16 15/01/2011 139,246 1262,81 134,77 13
Khafif oussama 10:45:16 15/01/2011 140,460 1262,37 134,72 14
Frere belmaallam 10:47:44 15/01/2011 142,424 1252,26 133,64 15
Fakiri youness 10:47:55 15/01/2011 142,426 1250,26 133,43 16
Anas dennaye 10:47:00 15/01/2011 140,572 1244,00 132,76 17
Ayoub lahreche 10:46:18 15/01/2011 139,488 1242,10 132,56 18
Mohamed khamali 10:47:00 15/01/2011 140,104 1239,86 132,32 19
Rayan el modakham 10:48:51 15/01/2011 142,384 1239,74 132,31 20
Admou nabil 10:47:16 15/01/2011 139,585 1232,35 131,52 21
Abssi/ balawi 10:49:07 15/01/2011 141,815 1231,93 131,47 22
Frere allaoui 10:48:44 15/01/2011 140,732 1226,60 130,90 23
Ziad ait saleh 10:48:24 15/01/2011 139,426 1218,76 130,07 24
Sariei/oumast 10:49:32 15/01/2011 140,583 1216,82 129,86 25
Amine elgalie 10:51:29 15/01/2011 141,323 1202,92 128,38 26
Hadouch frere 10:52:35 15/01/2011 142,295 1199,96 128,06 27
Weld elaskri 10:51:14 15/01/2011 140,670 1199,91 128,06 28
MUSTAPHA berja 10:51:23 15/01/2011 140,392 1196,02 127,64 29
Boussena ouboukdir 10:53:47 15/01/2011 142,435 1189,10 126,90 30
Mbarak igidir 10:52:13 15/01/2011 140,156 1185,59 126,53 31
Mahdi el khadrami 10:56:12 15/01/2011 142,369 1165,05 124,34 32
Hicham mahoni 10:55:08 15/01/2011 140,872 1162,95 124,11 33
Atif lah saad 10:55:04 15/01/2011 140,606 1161,39 123,95 34
Hamza said 10:55:51 15/01/2011 141,217 1158,94 123,68 35
Hirane badr 10:57:44 15/01/2011 138,919 1122,73 119,82 36
Lachoni mounaim 11:04:32 15/01/2011 140,860 1079,11 115,16 37
HAQUI abbaz 11:10:55 15/01/2011 139,200 1016,67 108,50 38
Ayoub essadek 11:15:02 15/01/2011 140,637 997,19 106,42 39
Aziz couscous 11:20:40 15/01/2011 140,746 959,63 102,41 40
Frere abonnuor 00:00:00 15/01/2011 142,344 0,00 0,00 41
Hassan oukaha   15/01/2011 142,356 0,00 0,00 41
Khozami zahaf   15/01/2011 139,488 0,00 0,00 41
Mehdi makhloufi   15/01/2011 139,623 0,00 0,00 41
Yassine khamaji   15/01/2011 140,371 0,00 0,00 41

 

Notre Regroupement

Association Marche Verte

Association Takadoum

Association Tawassol de temara

 

Plus de Photos

 

 

 

Association Marche  Verte de Rabat des Pigeons de Course

ALLAOUI@Copyright 2011-