Association Marche Verte de Rabat des Pigeons de Coures

 

Association Marche Verte de Rabat des Pigeons de Coures

 

 

                     Accueil | Nos adhérents | Programme | Forum | Résultats | Atento | Météo | Contact us

Menu

Plus

AMVRPC

BienvenueNotre site est en construction...

Résultat 2011

Settat

  Association Marche Verte            
                   
  LACHE SETTAT   HERE DE LACHE ; 08:32:00     DATE : 13/02/2011    
                   
                   
                   
                   
Class NOM DISTANCE DECLARATION VITESSE Points Points l-1 NOM Tot point Class.G
1 el khayri tarek 133,622 09:55:34 1598,99 134,74 106,0 zouhair yassine 243,42 1
2 bounif azzedine 133,704 09:55:48 1595,51 134,45 105,6 ibnoucheikh frere 241,56 2
3 zouhair yassine 135,401 09:56:58 1593,57 134,28 109,1 el khayri tarek 240,76 3
4 ibnoucheikh frere 139,922 10:00:12 1586,42 133,68 107,9 kadiri miloud 240,73 4
5 bouchnafa kamal 133,452 09:56:10 1585,57 133,61 106,8 bouchnafa kamal 240,41 5
6 kadiri miloud 134,233 09:56:44 1584,18 133,49 107,2 bounif azzedine 240,00 6
7 el gouchi frere 134,949 09:57:17 1582,36 133,34 106,1 boussenna soufiane 239,99 7
8 edraisse houssni 127,290 09:53:01 1571,15 132,39 99,3 el gouchi frere 239,43 8
9 cherkaoui nabil 133,427 09:57:00 1569,73 132,27 106,7 cherkaoui nabil 239,01 9
10 boufelja frere 134,556 09:57:56 1565,82 131,94 104,2 atif allah saäd 238,64 10
11 essalaoui anass  132,984 09:57:02 1563,90 131,78 98,7 achouba 237,72 11
12 mzigira chadi 134,991 09:58:24 1562,40 131,66 105,4 el haret abada 237,57 12
13 abssi balawi 135,615 09:58:54 1560,58 131,50 104,3 el hassani aziz 237,43 13
14 boussenna soufiane 136,236 09:59:38 1554,61 131,00 109,0 mzigira chadi 237,03 14
15 jamal Walid 136,086 09:59:37 1553,20 130,88 104,1 mhennat zakaria 236,46 15
16 el hassani aziz 133,347 09:58:02 1549,95 130,61 106,8 marzouk said 236,40 16
17 FRERE ROCHDI 134,391 09:58:50 1547,68 130,42 -17,6 boufelja frere 236,19 17
18 atif allah saäd 134,407 09:59:00 1544,91 130,18 108,5 abssi balawi 235,82 18
19 badri said 134,069 09:58:55 1542,51 129,98 105,3 badri said 235,24 19
20 el haret abada 135,001 09:59:36 1541,10 129,86 107,7 qouti khaled 235,10 20
21 achouba 133,958 09:59:07 1537,68 129,57 108,2 jamal Walid 235,00 21
22 benmasöud hassan 134,543 09:59:33 1536,76 129,49 104,8 jawad kaebach 234,52 22
23 qouti khaled 134,139 09:59:25 1534,47 129,30 105,8 ANASS DENAY 234,40 23
24 ANASS DENAY 134,378 09:59:51 1529,63 128,89 105,5 benmasöud hassan 234,32 24
25 mhennat zakaria 136,646 10:01:21 1529,34 128,87 107,6 el joule driss 234,25 25
26 jawad kaebach 133,053 09:59:01 1529,06 128,85 105,7 brikche khaled 233,52 26
27 marzouk said 134,261 09:59:59 1525,98 128,59 107,8 hadouch frere 233,27 27
28 brikche khaled 139,882 10:04:06 1518,81 127,98 105,5 TOUFIK HSAYNI 232,81 28
29 qouti abdlfatah 133,319 09:59:48 1518,44 127,95 -17,5 hmimo amine 232,01 29
30 chair mounir 140,142 10:04:29 1515,32 127,69 103,6 edraisse houssni 231,71 30
31 tazalite outilate 134,473 10:00:45 1515,19 127,68 102,9 fekkak nabil 231,67 31
32 fekkak nabil 134,895 10:01:02 1515,11 127,67 104,0 chair mounir 231,33 32
33 el joule driss 134,448 10:00:53 1512,63 127,46 106,8 tazalite outilate 230,55 33
34 elouhabi frere 133,454 10:00:18 1511,37 127,36 98,7 AKOUDAR MUSTAFA 230,50 34
35 malhouz rachid 133,600 10:00:26 1510,75 127,30 102,8 essalaoui anass  230,44 35
36 ayoub lahreche 133,293 10:00:15 1510,40 127,27 101,5 malhouz rachid 230,11 36
37 fakiri youness 136,232 10:02:13 1510,05 127,24 -17,9 ahmammouch mustapha 229,75 37
38 TOUFIK HSAYNI 134,422 10:01:08 1508,10 127,08 105,7 ayoub lahreche 228,76 38
39 AKOUDAR MUSTAFA 133,959 10:00:50 1507,98 127,07 103,4 frere Allaoui 228,69 39
40 hadouch frere 136,100 10:02:34 1502,76 126,63 106,6 mamoun med reda 228,59 40
41 hmimo amine 139,874 10:05:41 1493,05 125,81 106,2 yahia 226,98 41
42 yahia 125,798 09:56:52 1482,31 124,91 102,1 CHATOUTE SAMIR 226,83 42
43 mouthar karim 133,267 10:02:39 1470,13 123,88 95,3 elouhabi frere 226,02 43
44 ahmammouch mustapha 140,363 10:07:51 1464,41 123,40 106,4 el obbi youness 225,07 44
45 frere Allaoui 134,530 10:04:28 1454,90 122,60 106,1 KORCHI SMAIL 224,76 45
46 mamoun med reda 134,189 10:04:18 1453,83 122,51 106,1 elgali yassine 222,87 46
47 elgali yassine 135,124 10:05:18 1448,27 122,04 100,8 sariei rochdi 221,36 47
48 BEN TAYK 134,708 10:05:13 1445,11 121,77 96,6 mouthar karim 219,19 48
49 goulhssen said 134,442 10:05:17 1441,22 121,44 66,8 BEN TAYK 218,38 49
50 CHATOUTE SAMIR 134,871 10:05:46 1438,37 121,20 105,6 RIAD YASSINE 212,40 50
51 KORCHI SMAIL 134,138 10:05:24 1436,16 121,02 103,7 hirane badr 205,57 51
52 el obbi youness 132,932 10:04:42 1434,00 120,84 104,2 goulhssen said 188,27 52
53 sariei rochdi 133,485 10:05:22 1429,69 120,47 100,9 FRERE ROCHDI 112,77 53
54 RIAD YASSINE 136,250 10:09:19 1400,07 117,98 94,4 qouti abdlfatah 110,46 54
55 fanawi oussama 135,216 10:10:05 1378,58 116,17 -17,8 fakiri youness 109,32 55
56 hirane badr 132,724 10:13:49 1303,56 109,84 95,7 BOZIDI HAMZA 107,01 57
57 omama amine 134,091       0,0 fanawi oussama 98,37 56
58 ali ennouri 134,275       0,0 boumehdi amine 93,68 58
59 boumehdi amine 134,621       93,7 lachoni mounaim 86,53 59
60 lachoni mounaim 134,660       86,5 omama amine 0,00 60
61 mahoni hicham 134,673       0,0 ali ennouri 0,00 61
62 el boussairi said 135,425       0,0 mahoni hicham 0,00 62
63 warradi abdelkbir 135,707       0,0 warradi abdelkbir 0,00 64
64 BOZIDI HAMZA 141,012       107,0 el boussairi said 0,00 63
 

 

 

 

Notre Regroupement

 

Association Marche  Verte de Rabat des Pigeons de Course

ALLAOUI@Copyright 2011-