Association Marche Verte de Rabat des Pigeons de Coures

 

Association Marche Verte de Rabat des Pigeons de Coures

 

 

                     Accueil | Nos adhérents | Programme | Forum | Résultats | Atento | Météo | Contact us

Menu

Plus

AMVRPC

Resultat Agadir Ait Baha

RESULTAT

 ASSOCIATION

RABAT 

Takaddoum

             
  MARCHE VERTE - TAKKDOUM              
  lacher : ait baha (region agadir ) H - lache : 07:16:00            
  3 ém lacher étape demi fond               
                 
CLss NOM ET PRENOM HEURE Date DISTANCE VITESSE POINTS T-point clss-g
1 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.ahmammouch mustapha 14:37:28 02/04/2011 485,04 1098,71 479,40 1200,349 11
2 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.El khayri Tarik 14:34:43 02/04/2011 478,33 1090,29 475,73 1232,755 1
3 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.ibnoucheikh frere 14:40:43 02/04/2011 484,56 1089,60 475,43 1222,341 3
4 UNO.ALMASIRA LKHADRA.ennouri ali 14:38:30 02/04/2011 478,96 1082,39 472,28 1215,783 5
5 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.el hassani aziz 14:38:00 02/04/2011 478,03 1081,52 471,90 1228,564 2
6 UNO.ACC.TAKKADOUM.ben fedoul abdelmajid 14:45:21 02/04/2011 482,69 1074,20 468,71 1131,758 54
7 UNO.ACC.TAKKADOUM.elouardi mohammed 14:44:49 02/04/2011 482,08 1074,11 468,67 1196,756 14
8 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Bounif Azeddine 14:44:03 02/04/2011 478,40 1067,73 465,88 1217,589 4
9 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.el haret abada 14:45:33 02/04/2011 479,69 1067,05 465,59 1203,457 9
10 UNO.ACC.TAKKADOUM.elmalki said 14:48:28 02/04/2011 482,45 1066,27 465,25 465,249 100
11 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.goulhssen said 14:45:28 02/04/2011 479,16 1066,06 465,15 1155,945 36
12 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Frere Bouflja 14:45:32 02/04/2011 479,22 1066,04 465,15 1188,963 20
13 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.frere allaoui 14:46:16 02/04/2011 479,19 1064,25 464,36 1183,446 24
14 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.malhouz rachid 14:45:47 02/04/2011 478,28 1063,35 463,97 1202,928 10
15 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.el kholty frere 14:53:05 02/04/2011 484,72 1060,46 462,71 1213,249 6
16 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Hassan Benmasoud 14:49:18 02/04/2011 479,21 1057,15 461,27 1208,016 7
17 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.hadouch frere 14:50:51 02/04/2011 480,79 1057,03 461,21 1153,350 39
18 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Marzouk Said 14:49:37 02/04/2011 478,95 1055,84 460,70 1192,302 18
19 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.brikche khaled 14:55:19 02/04/2011 484,52 1054,88 460,28 1188,082 21
20 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Mziguira/chadi 14:51:15 02/04/2011 479,66 1053,63 459,73 800,628 79
21 UNO.ACC.TAKKADOUM.ismail gaddar 14:53:54 02/04/2011 481,75 1052,09 459,06 1193,066 17
22 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.yahia 14:43:10 02/04/2011 470,44 1052,05 459,04 1170,280 32
23 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Qaouti khalid 14:51:20 02/04/2011 478,84 1051,63 458,86 1199,552 12
24 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.kadiri miloud 14:51:59 02/04/2011 478,93 1050,31 458,28 1206,850 8
25 UNO.ACC.TAKKADOUM.hassan idrissi tamtam 14:56:58 02/04/2011 482,96 1047,70 457,15 1184,759 23
26 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.El obbi youness 14:55:12 02/04/2011 477,65 1040,18 453,86 1187,471 22
27 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.chaer mounir 15:03:12 02/04/2011 484,81 1037,68 452,77 1198,349 13
28 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.essalaoui anass 14:56:25 02/04/2011 477,71 1037,57 452,72 1174,777 29
29 UNO.ACC.TAKKADOUM.rachid bouassi 15:02:41 02/04/2011 482,90 1034,75 451,49 1193,725 16
30 UNO.ACC.TAKKADOUM.hassan zouhiri 15:01:57 02/04/2011 481,58 1033,55 450,97 841,267 78
31 UNO.ACC.TAKKADOUM.oulad babani adil 15:03:13 02/04/2011 481,82 1031,25 449,96 1190,665 19
32 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Qaouti abdelfatah 15:03:26 02/04/2011 478,01 1022,63 446,21 1183,370 25
33 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Chaatoute Samir 15:05:02 02/04/2011 479,55 1022,42 446,11 1138,051 51
34 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.mamoun med amine 15:08:35 02/04/2011 478,92 1013,41 442,18 1196,735 15
35 UNO.ACC.TAKKADOUM.hicham ait hmida 15:13:10 02/04/2011 483,27 1012,79 441,91 1147,074 46
36 UNO.ACC.TAKKADOUM.said ait labid 15:13:45 02/04/2011 483,61 1012,28 441,69 1161,553 34
37 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.achouba med reda 15:09:47 02/04/2011 478,64 1010,24 440,80 1179,615 26
38 UNO.ALMASIRA LKHADRA.mouthar karim 15:10:30 02/04/2011 477,96 1007,28 439,51 1119,154 55
39 UNO.ACC.TAKKADOUM.khalid mazza 15:15:01 02/04/2011 481,94 1006,11 439,00 1172,065 30
40 UNO.ACC.TAKKADOUM.ait laasri 15:06:03 02/04/2011 472,28 1004,74 438,40 1151,630 40
41 UNO.ACC.TAKKADOUM.idrissi sidi mohammed 15:16:55 02/04/2011 482,93 1004,18 438,15 1154,525 38
42 UNO.ALMASIRA LKHADRA.el boussairi said 15:18:28 02/04/2011 480,06 995,00 434,15 1098,159 62
43 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.hmimo amine 15:23:17 02/04/2011 484,55 994,40 433,89 1148,244 45
44 UNO.ACC.TAKKADOUM.hicham chargui 15:23:09 02/04/2011 483,92 993,37 433,44 1139,447 50
45 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Atif lah saad 15:18:23 02/04/2011 479,09 993,17 433,35 1118,351 57
46 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.warradi abdelkbir 15:20:23 02/04/2011 480,38 991,73 432,72 1151,565 41
47 UNO.ACC.TAKKADOUM.frere louzi 15:23:15 02/04/2011 482,82 990,91 432,37 1176,980 27
48 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.el joule driss 15:19:57 02/04/2011 479,12 990,03 431,98 1175,561 28
49 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.fakiri youness 15:22:06 02/04/2011 480,92 989,35 431,69 431,685 101
50 UNO.ACC.TAKKADOUM.bucha jamal elmalki 15:23:58 02/04/2011 481,71 987,18 430,74 1141,022 49
51 UNO.ACC.TAKKADOUM.RAMI ABDELFATAH 15:27:37 02/04/2011 484,93 986,40 430,40 1146,038 47
52 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.frere rochdi 15:21:12 02/04/2011 478,14 985,46 429,99 1115,015 59
53 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.fekkak nabil 15:23:02 02/04/2011 479,59 984,71 429,66 1155,691 37
54 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.el gouchi frere 15:23:54 02/04/2011 479,63 983,06 428,94 1149,595 42
55 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Charkawi Nabile 15:23:37 02/04/2011 478,11 980,51 427,83 1145,987 48
56 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.mahdi makhloufi 15:25:50 02/04/2011 478,11 976,07 425,89 761,337 80
57 UNO.ACC.TAKKADOUM.naji hamid 15:30:04 02/04/2011 481,66 974,89 425,38 1171,197 31
58 UNO.ACC.TAKKADOUM.bajdi ahmed 15:32:08 02/04/2011 483,40 974,34 425,14 425,137 102
59 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.jawad kaebach 15:29:11 02/04/2011 477,76 968,72 422,68 1149,016 44
60 UNO.ACC.TAKKADOUM.rerhrhaye mohammed 15:35:55 02/04/2011 481,11 962,38 419,92 1158,257 35
61 UNO.ACC.TAKKADOUM.frere mrini 15:38:25 02/04/2011 482,68 960,71 419,19 1165,263 33
62 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.edraisse houssni 15:32:06 02/04/2011 472,03 951,49 415,16 1118,808 56
63 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Zouhair Yassine 15:44:51 02/04/2011 480,08 943,46 411,66 1135,567 52
64 UNO.ACC.TAKKADOUM.karim chedid 15:47:08 02/04/2011 481,88 942,76 411,36 1149,068 43
65 UNO.ACC.TAKKADOUM.mohamed echbihe 15:44:47 02/04/2011 472,28 928,25 405,03 1095,121 64
66 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.ouahabi frere 15:52:58 02/04/2011 479,54 927,61 404,75 1112,850 60
67 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.ayoub lahreche 15:52:22 02/04/2011 477,99 925,67 403,90 1088,937 66
68 UNO.ACC.TAKKADOUM.abdellah saoudi 16:00:30 02/04/2011 482,75 920,41 401,60 1134,623 53
69 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.abssi/ balawi 15:59:17 02/04/2011 480,28 917,82 400,48 1107,361 61
70 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.jamal walid 15:59:57 02/04/2011 480,78 917,60 400,38 1097,765 63
71 UNO.ACC.TAKKADOUM.youssef lakhal 16:05:43 02/04/2011 484,01 913,72 398,68 1024,072 73
72 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.toufek hssaini 16:05:21 02/04/2011 479,09 905,06 394,91 745,543 82
73 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.badri said 16:05:32 02/04/2011 478,80 904,19 394,53 722,108 83
74 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.sariei/oumast 16:08:36 02/04/2011 479,09 899,53 392,49 1115,746 58
75 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.anas dennaye 16:14:54 02/04/2011 479,07 888,98 387,89 1093,573 65
76 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.lachoni mounaim 16:20:57 02/04/2011 479,33 879,59 383,79 989,820 76
77 UNO.ACC.TAKKADOUM.zaki aziz 16:28:50 02/04/2011 482,66 873,07 380,95 1059,028 70
78 UNO.ACC.TAKKADOUM.hamza aabidate 16:30:40 02/04/2011 483,26 871,26 380,16 1039,843 72
79 UNO.ALMASIRA LKHADRA.hirane badr 16:26:36 02/04/2011 477,42 867,08 378,34 1015,362 74
80 UNO.ACC.TAKKADOUM.ARIF MOHAMED RYAD 16:47:52 02/04/2011 481,90 842,69 367,69 1072,963 69
81 UNO.ACC.TAKKADOUM.achraf elmidi 16:50:21 02/04/2011 483,41 841,66 367,24 1078,708 68
82 UNO.ACC.TAKKADOUM.norredine gantouri 16:48:02 02/04/2011 481,33 841,43 367,14 1042,765 71
83 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.med kawi 16:46:10 02/04/2011 473,52 830,50 362,37 650,871 96
84 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.boumehdi ayman 16:57:58 02/04/2011 479,29 823,58 359,35 992,115 75
85 UNO.ACC.TAKKADOUM.hicham ben boubker 17:08:30 02/04/2011 483,74 816,43 356,24 1087,463 67
86 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.quorchi smaile 17:04:53 02/04/2011 478,85 813,15 354,80 354,801 103
87 UNO.ACC.TAKKADOUM.miloud dougrnine 17:10:43 02/04/2011 482,93 812,03 354,31 663,719 93
88 UNO.ACC.TAKKADOUM.kassma mohammed 18:31:13 02/04/2011 483,07 715,44 312,17 968,752 77
89 UNO.ACC.TAKKADOUM.salah farrazoui 19:39:46 02/04/2011 483,71 650,35 283,77 565,226 99
90 UNO.ACC.TAKKADOUM.frere attache   02/04/2011 465,31 0,00 0,00 654,613 95
91 UNO.ACC.TAKKADOUM.khalid hadiri   02/04/2011 465,76 0,00 0,00 663,483 94
92 UNO.ACC.TAKKADOUM.said kahwa   02/04/2011 472,96 0,00 0,00 619,568 98
93 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.bouchnafa kamal   02/04/2011 478,14 0,00 0,00 717,098 85
94 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.tazalite outilate   02/04/2011 479,16 0,00 0,00 718,204 84
95 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.bentayk samir   02/04/2011 479,41 0,00 0,00 673,524 91
96 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.amine yassine   02/04/2011 479,80 0,00 0,00 678,797 90
97 UNO.ALMASIRA-LKHDRA.Zakaria Elamhaynate   02/04/2011 481,24 0,00 0,00 711,692 86
98 UNO.ACC.TAKKADOUM.OUSSAMA DAOUBI   02/04/2011 481,61 0,00 0,00 669,732 92
99 UNO.ACC.TAKKADOUM.OMAR ZRIHNI   02/04/2011 482,78 0,00 0,00 753,850 81
100 UNO.ACC.TAKKADOUM.said pele nkhaili   02/04/2011 482,82 0,00 0,00 709,357 87
101 UNO.ACC.TAKKADOUM.khalid chwini   02/04/2011 483,02 0,00 0,00 629,497 97
102 UNO.ACC.TAKKADOUM.samir el hachimi   02/04/2011 483,47 0,00 0,00 698,496 88
103 UNO.ACC.TAKKADOUM.MOHAMMED ZIAD   02/04/2011 486,94 0,00 0,00 683,513 89
104 UNO.ACC.TAKKADOUM.zakaria/bahchich   02/04/2011 481,26 0,00 0,00 309,261 104
105 UNO.ACC.TAKKADOUM.ali boumlik   02/04/2011 473,53 0,00 0,00 308,593 105
106 UNO.ACC.TAKKADOUM.boudouma essaib   02/04/2011 473,63 0,00 0,00 297,949 106
107 UNO.ALMASIRA-LKHADRA.boussenna soufiane   02/04/2011 480,91 0,00 0,00 294,618 107
108 UNO.ALMASIRA LKHADRA.fanawi oussama   02/04/2011 479,89 0,00 0,00 284,186 108
1 El khayri Tarik
2 el hassani aziz
3 ibnoucheikh frere
4 Bounif Azeddine
5 ennouri ali
6 el kholty frere
7 Hassan Benmasoud
8 kadiri miloud
9 el haret abada
10 malhouz rachid



هنيئا للفائزين في مرحلة

 نصف طويل

 

Notre Regroupement

 

Association Marche  Verte de Rabat des Pigeons de Course

ALLAOUI@Copyright 2011-